GLOSSARIO
There are 205 entries in this glossary.| Termine | Definizione |
|---|---|
| C-ETL LISTED | Marchio di CERTIFICAZIONE ITS prova che il PRODOTTO è stato testato ed ha ampiamente soddisfatto i REQUISITI minimi standard canadesi di SICUREZZA, il luogo di produzione è stato verificato e il richiedente si è dichiarato d’accordo a sottoporre, nel tempo, l’azienda ad una verifica per confermarne la CONFORMITÀ.
|
| CABLAGGIO STRUTTURATO |
Il sistema progettato e posto in opera che ordina e materialmente raccoglie cavi telefonici, di energia elettrica, della rete dati, o di qualsivoglia collegamento su cavo. Il progetto di cablaggio (dai punti di partenza, di percorso e di terminazione) deve tenere conto degli aspetti funzionali, di sicurezza, di implementazione, di manutenzione, o come nel caso degli uffici della ispezionabilità da parte degli utenti per poter facilitare modifiche di connessione delle apparecchiature in uso. Ai fini ergonomici, è di estrema importanza realizzare cablaggi sicuri, usabili e non interferenti con gli spazi di manovra o movimento degli utenti.
|
| CALL CENTER | Luogo di lavoro d’ufficio, in ambito del terziario avanzato, costituito da postazioni di lavoro, per operatori addetti al customer service. La postazione di lavoro, spesso di dimensioni minime, prevede l’uso simultaneo di VDT e collegamento telefonico permanente, mediante microfono e cuffie indossate. Il luogo di lavoro tipico è un ufficio ad “open space”, organizzato per gruppi di più operatori. Ciò perché un responsabile di gruppo, compresente, deve essere visivamente in contatto e poter raggiungere rapidamente le singole postazioni per ragioni di assistenza. Ai fini ergonomici, il call center è un caso esemplare, perché esprime un condensato di problematiche a carico degli operatori, sotto il profilo prossemico, psicologico, fisiologico, organizzativo e funzionale (l’affollamento, la qualità dell’aria, lo stress dei turni di lavoro, la concentrazione e la performance nelle risposte telefoniche, la limitazione dello spazio e dei movimenti individuali, etc.) che richiedono una attenta progettazione e realizzazione finale.
|
| CALORE | Energia immagazzinata in ogni sostanza solida, liquida o gassosa; la temperatura é una misura dell’effetto di tale energia.
|
| CALORE DI COMBUSTIONE | È il CALORE totale sviluppato da un combustibile.
|
| CALORE LATENTE | È il CALORE che deve essere somministrato o che viene liberato per fare avvenire il cambiamento di stato della sostanza stessa (da solido a liquido, da liquido a vapore e da solido a vapore o viceversa).
|
| CALORE SPECIFICO | Il CALORE specifico di un sostanza è la quantità di calore da somministrare ad un kg. di detta sostanza, ad una certa temperatura, per elevare la sua temperatura di 1 grado centigrado. Il valore del calore specifico di una sostanza è molto importante nella PREVENZIONE incendi perché le sostanze con basso calore specifico aumentano rapidamente la loro temperatura.
|
| CALORIA | |
| CALORIMETRIA INDIRETTA |
Metodo del laboratorio di ergometria mediante il quale, attraverso la misura del consumo d'ossigeno (V'O2; LO2/min) effettuata sull'aria espirata da un soggetto impegnato in un'attività fisica, è possibile stabilire il costo energetico (Ce; LO2, kal o kJ) dell'attività stessa. I presupposti biochimici e termodinamici della calorimetria indiretta sono che il consumo di un litro di ossigeno equivalga, in termini energetici, a 5 kal o a 21 kJ a Q.R, = 0,96.
|
| CAM | Computer Aided Manufactoring. Sistema computerizzato per il controllo dei mezzi produttivi in connessione con le risorse tecniche e umane disponibili.
Tale sigla viene utilizzata in accoppiata con CAD (CAD-CAM) per indicare l’utilizzo di una precisa modalità tecnologica di progettazione abbinata all’applicazione industriale. |
| CAMPIONE | Gruppo di oggetti o elementi statisticamente rappresentativi della POPOLAZIONE da cui derivano.
|
| CAMPIONE RAPPRESENTATIVO | Gruppo di soggetti scelto secondo criteri tali da far supporre che i risultati da essi ottenuti in una certa ricerca siano gli stessi che si otterrebbero considerando tutta la POPOLAZIONE di cui essi fanno parte.
|
| CAMPO ELETTROMAGNETICO | È il campo che descrive l'interazione elettromagnetica. È costituito dalla combinazione del campo elettrico e del campo magnetico ed è generato localmente da qualunque distribuzione di carica elettrica e corrente elettrica variabili nel tempo, propagandosi nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche. Vedi anche - Radiazione elettromagnetica. |
| CAMPO PERCETTIVO | Tutto ciò che l'occhio coglie con uno sguardo. |
| CAMPO VISIVO | Regione dello spazio esterno in cui l’occhio, quando é in posizione fissa, e non ruota nell’orbita, può vedere gli oggetti.
|

